尊敬的投资者:
您好!ATFX温馨提示,以下的期货CFD合约将于本月到期。
产品名称 | 合约月份 | 交易代号 | 开始交易日 | 最后交易时间 (平台时区GMT+3) | 最后交易时间 (北京时区GMT+8) |
美元指数期货 | 2025年03月 | USDX_MAR25 | 2024-12-11 | 2025-03-14, 23:54 | 2025-03-14, 04:54 |
美国WTI原油期货 | 2025年04月 | USOIL.APR25 | 2025-02-14 | 2025-03-18, 23:54 | 2025-03-19, 04:54 |
美国天然气期货 | 2025年04月 | NGAS.APR25 | 2025-02-20 | 2025-03-25, 23:54 | 2025-03-26, 04:54 |
英国BRENT原油期货 | 2025年05月 | UKOIL.MAY25 | 2025-02-24 | 2025-03-28, 23:54 | 2025-03-29, 04:54 |
黄金期货合约 | 2025年04月 | GOLD_APR25 | 2025-01-27 | 2025-03-28, 23:54 | 2025-03-29, 04:54 |
注意:未平仓的合约在到期日收市后按市场收市价平仓结算, 所有相关的挂单都将被取消。
新的期货CFD合约将按照以下时间表进行交易:
产品名称 | 合约月份 | 交易代号 | 开始交易时间 (平台时区GMT+3) | 开始交易日 (北京时区GMT+8) | 到期日 |
美元指数期货 | 2025年06月 | USDX_JUN25 | 2025-03-12, 03:01 | 2025-03-12, 08:01 | 2025-06-13 |
美国WTI原油期货 | 2025年05月 | USOIL.MAY25 | 2025-03-14, 01:01 | 2025-03-14, 06:01 | 2025-04-18 |
美国天然气期货 | 2025年05月 | NGAS.MAY25 | 2025-03-21, 01:01 | 2025-03-21, 06:01 | 2025-04-25 |
英国BRENT原油期货 | 2025年06月 | UKOIL.JUN25 | 2025-03-26, 03:01 | 2025-03-26, 08:01 | 2025-04-28 |
黄金期货合约 | 2025年06月 | GOLD_JUN25 | 2025-03-26, 01:01 | 2025-03-26, 06:01 | 2025-05-28 |
注意:若以上信息发生变化,一切以交易平台为准。
诚挚!
ATFX中文服务总部
8 张牌照背后的秘密:ATFX如何征服全球监管?ATFX动态:传说集齐七颗龙珠,就能召唤神龙。那如果集齐8张权威监管牌照,是不是也能召唤神龙...
2025-03-21 11:28
下表提供的资料,是本公司提供的股票及ETF差价合约所涉及相关股票的除息日,或其他公司行动即将发生的日期。交易代号公司除息日股息#BBY百...
2025-03-20 14:33
尊敬的投资者:您好!由于指数成份股有除息原因, 导致以下指数CFD的过夜利息会有较大的调整,详情请看下面列表。交易代号指数名称日期买入...
2025-03-20 14:23
尊敬的免息账户您好!ATFX温馨提示,以下是今周有特别的股息调整的指数CFD, 请知悉。交易代号指数名称日期买入利息(点)卖出利息(点)IT40意...
2025-03-20 14:16
探寻市场未来!ATFX Connect领跑金融科技论坛 近期,ATFX Connect参加了于2025年2月10日至12日在迈阿密JW万豪侯爵酒店举行的TradeTech F...
2025-03-19 11:39